廠家直銷熱線
13720283801產(chǎn)品型號:G20W 1TO4
系統(tǒng)參數(shù) | |||
頻率范圍 | 605-655 MHz | 調(diào)制方式 | 寬帶FM |
可調(diào)范圍 | 40 MHz | 信道數(shù)目 | 160 |
信道間隔 | 250KHz | 頻率穩(wěn)定度 | ±0.005%以內(nèi) |
動態(tài)范圍 | 100 dB | 最大頻偏 | ±45 KHz |
音頻響應(yīng) | 80Hz-15KHz(±3 dB) | 綜合信噪比 | >50dB |
綜合失真 | ≤2% | 工作溫度 | -10 ℃~ +40℃ |
功耗 | 435mW | ||
主機參數(shù) | |||
接收方式 | 二次變頻超外差 | 中頻頻率 | 第一中頻110MHz,第二中頻10.7MHz |
無線接口 | BNC/50Ω | 靈敏度 | 12dBμV(80dBS/N) |
靈敏度調(diào)節(jié)范圍 | 12~32 dBμV | 雜散抑制 | ≥75dB |
最大輸出電平 | +10dBV | ||
話筒參數(shù) | |||
拾音咪頭 | 14mm直徑鍍金電容咪頭 | 指向特性 | 超心型 |
靈敏度 | -28 dB | 頻率響應(yīng) | 30Hz-18KHz |
輸入阻抗 | 2.2KΩ | 最大聲壓級 | 130 dB (THD<3%) |
等效噪聲 | 25 dB-A | 天線程式 | 麥克風(fēng)內(nèi)置螺旋天線 |
輸出功率 | 高功率30mW | 雜散抑制 | -60dB |
供電 | 3000mAh鋰離子聚合物電池 | 發(fā)言時間 | >24h |
手持話筒/腰包參數(shù) | |||
天線程式 | 手持話筒內(nèi)置螺旋天線,腰包內(nèi)置1/4波長鞭狀天線。 | ||
輸出功率 | 高功率30mW | 雜散抑制 | -60dB |
供電 | 兩節(jié)AA電池 | 使用時間 | 30mW時大于8個小時 |
產(chǎn)品型號:G20W 1TO8
系統(tǒng)參數(shù) | |||
頻率范圍 | 605-655 MHz | 調(diào)制方式 | 寬帶FM |
可調(diào)范圍 | 40 MHz | 信道數(shù)目 | 160 |
信道間隔 | 250KHz | 頻率穩(wěn)定度 | ±0.005%以內(nèi) |
動態(tài)范圍 | 100 dB | 最大頻偏 | ±45 KHz |
音頻響應(yīng) | 80Hz-15KHz(±3 dB) | 綜合信噪比 | >50dB |
綜合失真 | ≤2% | 工作溫度 | -10 ℃~ +40℃ |
功耗 | 435mW | ||
主機參數(shù) | |||
接收方式 | 二次變頻超外差 | 中頻頻率 | 第一中頻110MHz,第二中頻10.7MHz |
無線接口 | BNC/50Ω | 靈敏度 | 12dBμV(80dBS/N) |
靈敏度調(diào)節(jié)范圍 | 12~32 dBμV | 雜散抑制 | ≥75dB |
最大輸出電平 | +10dBV | ||
話筒參數(shù) | |||
拾音咪頭 | 14mm直徑鍍金電容咪頭 | 指向特性 | 超心型 |
靈敏度 | -28 dB | 頻率響應(yīng) | 30Hz-18KHz |
輸入阻抗 | 2.2KΩ | 最大聲壓級 | 130 dB (THD<3%) |
等效噪聲 | 25 dB-A | 天線程式 | 麥克風(fēng)內(nèi)置螺旋天線 |
輸出功率 | 高功率30mW | 雜散抑制 | -60dB |
供電 | 3000mAh鋰離子聚合物電池 | 發(fā)言時間 | >24h |
手持話筒/腰包參數(shù) | |||
天線程式 | 手持話筒內(nèi)置螺旋天線,腰包內(nèi)置1/4波長鞭狀天線。 | ||
輸出功率 | 高功率30mW | 雜散抑制 | -60dB |
供電 | 兩節(jié)AA電池 | 使用時間 | 30mW時大于8個小時 |
系統(tǒng)采用UHF(超高頻) 波段傳輸,605 MHz -655MHz,可按實際使用時所在國家的規(guī)定設(shè)計分布頻率,以適合個國家和地區(qū)使用。
整個系統(tǒng)硬件由微電腦CPU控制,可以進行選頻、顯示,頻率數(shù)據(jù)處理及自動頻道追鎖等功能,實現(xiàn)傳統(tǒng)機型不易實現(xiàn)的各種功能,
采用高性能、寬大清晰的雙液晶LCD顯示,所有操作均可在液晶屏顯示,方便用戶了解系統(tǒng)工作狀態(tài)對系統(tǒng)進行設(shè)置。
高精度鎖相環(huán)頻率合成PLL技術(shù),相對于石英控制的無線系統(tǒng),具有更高頻率穩(wěn)定度,優(yōu)秀的選頻特性??梢栽谝惶紫到y(tǒng)實現(xiàn)多頻道、多功能的專業(yè)功能。
應(yīng)用多種抗干擾技術(shù),出廠時系統(tǒng)已預(yù)置160個互不干擾的頻點,合理的設(shè)計,方便用戶多系統(tǒng)同時使用。
設(shè)有靈敏度調(diào)節(jié)電位器,并采用雜訊檢測抑制噪音技術(shù),能方便調(diào)節(jié)接收靈敏度和有效減少因環(huán)境因素干擾造成的噪音。
音頻輸出設(shè)有XLR平衡式插座輸出和6.3非平衡式插座輸出兩種方式,方便用戶連接到不同的外部設(shè)備上。
使用IU金屬機箱,鋁合金屬面板,堅固美觀及隔離諧波輻射的專業(yè)品質(zhì)。
產(chǎn)品型號:G20W 1TO2
系統(tǒng)參數(shù)
頻率范圍:605-655 MHz
調(diào)制方式:FM
可調(diào)范圍:40 MHz
信道數(shù)目:160
信道間隔:250KHz
頻率穩(wěn)定度:±0.005%以內(nèi)
動態(tài)范圍:100 dB
最大頻偏:±45 KHz
音頻響應(yīng):80Hz-15KHz(±3 dB)
綜合信噪比:>50dB
綜合失真:≤2%
工作溫度:-10 ℃~ +40℃
功耗:435mW
主機參數(shù)
接收方式:二次變頻超外差
中頻頻率:第一中頻110MHz,第二中頻10.7MHz
無線接口:BNC/50Ω
靈敏度:12dBμV(80dBS/N)
靈敏度調(diào)節(jié)范圍:12~32 dBμV
雜散抑制:≥75dB
最大輸出電平:+10dBV
話筒參數(shù)
拾音咪頭:14mm直徑鍍金電容咪頭
指向特性:超心型
靈敏度:-28 dB
頻率響應(yīng):30Hz-18KHz
輸入阻抗:2.2KΩ
最大聲壓級:130 dB (THD<3%)
等效噪聲:25 dB-A
天線程式:麥克風(fēng)內(nèi)置螺旋天線
輸出功率:高功率30mW
雜散抑制:-60dB
供電:3000mAh鋰離子聚合物電池
發(fā)言時間:>24h
手持話筒/腰包參數(shù)
輸出功率 :高功率30mW
雜散抑制:-60dB
供電:兩節(jié)AA電池
使用時間:30mW時大于8個小時
天線程式:手持話筒內(nèi)置螺旋天線